| Compound | Lot | Date | Purity (HPLC) | Endotoxin | Heavy metals | Status | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPC-157 | MR-24-1001 | 2024-03-01 | 99.4% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| BPC-157 + TB-500 | MR-24-1002 | 2024-03-02 | 99.2% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| GHK-Cu | MR-24-1003 | 2024-03-03 | 99.6% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| TB-500 | MR-24-1004 | 2024-03-04 | 99.2% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| Thymosin Alpha-1 | MR-24-1005 | 2024-03-05 | 99.3% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| KPV | MR-24-1006 | 2024-03-06 | 99.1% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| LL-37 | MR-24-1007 | 2024-03-07 | 98.8% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| VIP (Vasoactive) | MR-24-1008 | 2024-03-08 | 99.0% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| SS-31 (Elamipretide) | MR-24-1009 | 2024-03-09 | 99.2% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| Epithalon | MR-24-1010 | 2024-03-10 | 99.4% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| DSIP | MR-24-1011 | 2024-04-11 | 99.1% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| Cerebrolysin | MR-24-1012 | 2024-04-12 | 98.9% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| Ara-290 | MR-24-1013 | 2024-04-13 | 99.0% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| Hyaluronic Acid | MR-24-1014 | 2024-04-14 | 99.5% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| Glutathione | MR-24-1015 | 2024-04-15 | 99.6% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| GLOW70 Blend | MR-24-1016 | 2024-04-16 | 99.2% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| CU50+BT10+BC10+KPV10 | MR-24-1017 | 2024-04-17 | 99.1% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| VPNC-27 | MR-24-1018 | 2024-04-18 | 99.0% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| Snap-8 | MR-24-1019 | 2024-04-19 | 99.1% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| Tirzepatide | MR-24-1020 | 2024-04-20 | 99.5% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| Retatrutide | MR-24-1021 | 2024-05-21 | 99.1% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| Semaglutide | MR-24-1022 | 2024-05-22 | 99.4% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| Cagrilintide | MR-24-1023 | 2024-05-23 | 99.1% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| Cagrilintide+Semaglutide | MR-24-1024 | 2024-05-24 | 99.2% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| AOD-9604 | MR-24-1025 | 2024-05-25 | 99.3% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| MOTS-c | MR-24-1026 | 2024-05-26 | 99.0% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| HGH Fragment 176-191 | MR-24-1027 | 2024-05-27 | 99.2% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| Adipotide | MR-24-1028 | 2024-05-28 | 98.8% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| AICAR | MR-24-1029 | 2024-05-01 | 99.3% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| SLU-PP-322 | MR-24-1030 | 2024-05-02 | 99.0% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| Melanotan II | MR-24-1031 | 2024-06-03 | 99.2% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| Melanotan 1 | MR-24-1032 | 2024-06-04 | 99.1% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| PT-141 (Bremelanotide) | MR-24-1064 | 2024-06-05 | 99.2% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| 5-Amino-1MQ | MR-24-1034 | 2024-06-06 | 99.3% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| Oxytocin Acetate | MR-24-1035 | 2024-06-07 | 99.5% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| L-Carnitine | MR-24-1036 | 2024-06-08 | 99.6% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| Lipo-C with B12 | MR-24-1037 | 2024-06-09 | 99.0% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| Lipo-C without B12 | MR-24-1038 | 2024-06-10 | 99.0% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| Survodutide | MR-24-1039 | 2024-06-11 | 98.9% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| Lysine-Proline-Valine | MR-24-1040 | 2024-06-12 | 99.1% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| CJC-1295 with DAC | MR-24-1041 | 2024-07-13 | 99.3% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| CJC-1295 without DAC | MR-24-1042 | 2024-07-14 | 99.3% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| CJC-1295 + Ipamorelin | MR-24-1043 | 2024-07-15 | 99.4% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| Ipamorelin | MR-24-1044 | 2024-07-16 | 99.3% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| Hexarelin Acetate | MR-24-1045 | 2024-07-17 | 99.1% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| Sermorelin | MR-24-1046 | 2024-07-18 | 99.2% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| Tesamorelin | MR-24-1047 | 2024-07-19 | 99.5% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| IGF-1 DES | MR-24-1048 | 2024-07-20 | 99.0% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| KissPeptin-10 | MR-24-1065 | 2024-07-21 | 99.1% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| Insulin | MR-24-1050 | 2024-07-22 | 99.5% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| IGF-1 DES (Subcutaneous) | MR-24-1051 | 2024-08-23 | 99.0% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| HCG | MR-24-1052 | 2024-08-24 | 99.2% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| NAD+ | MR-24-1053 | 2024-08-25 | 99.7% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| Selank | MR-24-1054 | 2024-08-26 | 99.4% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| Semax | MR-24-1055 | 2024-08-27 | 99.3% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| Pinealon | MR-24-1056 | 2024-08-28 | 99.1% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| MOTS-c (Cognitive) | MR-24-1057 | 2024-08-01 | 99.0% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| Dihexa | MR-24-1058 | 2024-08-02 | 98.8% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| Acetic Acid Water 0.6% | MR-24-1059 | 2024-08-03 | 99.9% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| Benzyl Alcohol 0.9% (3ml) | MR-24-1060 | 2024-08-04 | 99.9% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| Benzyl Alcohol 0.9% (10ml) | MR-24-1061 | 2024-09-05 | 99.9% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
| PBS (3ml) | MR-24-1062 | 2024-09-06 | 99.9% | <0.5 EU/mg | Pass | Verified | PDF ↓ |
Testing by independent ISO 17025-accredited laboratory. Results are batch-specific. All compounds sold for research use only.